| ⭐ | Pos | Player | Day1 | Day2 | Day3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 1* | ![]() Молодцов Георгий 4.9 |
-1.9 | +1.1 | +2.1 |
| ⭐ | 2* | ![]() Зебелян Роберт 9.9 |
+3.1 | +2.1 | -1.9 |
| ⭐ | 3 | ![]() Линецкий Владимир 15.5 |
-1.5 | +16.5 | +29.5 |
| ⭐ | 4 | ![]() Новиков Алексей 8.4 |
+5.6 | -1.4 | +10.6 |
| ⭐ | 5 | ![]() Линецкий Станислав 11.1 |
+1.9 | +6.9 | -1.1 |
| ⭐ | 6 | ![]() Васильев Илья 9.4 |
-0.4 | +11.6 | +11.6 |
| ⭐ | 7 | ![]() Трунов Александр 18 |
+1.0 | 0.0 | +6.0 |
| ⭐ | 8 | ![]() Рогачёв Андрей 9.6 |
+13.4 | +0.4 | +21.4 |
| ⭐ | 9 | ![]() Евсеенко Сергей 18 |
+13.0 | +1.0 | - |
| ⭐ | T10 | ![]() Севрюков Максим 6.9 |
+1.1 | +1.1 | +11.1 |
| ⭐ | T10 | ![]() Мовсесян Армен 5.9 |
+8.1 | +1.1 | +5.1 |
| ⭐ | T10 | ![]() Котов Максим 2.9 |
+5.1 | +3.1 | +1.1 |
| ⭐ | 13 | ![]() Волков Евгений -0.2 |
+2.2 | +4.2 | +1.2 |
| ⭐ | 14 | ![]() Рукосуев Антон 9.7 |
+8.3 | +1.3 | +2.3 |
| ⭐ | 15 | ![]() Шелупаев Анатолий 17.5 |
+1.5 | +6.5 | +7.5 |
| ⭐ | 16 | ![]() Судаков Максим 14.4 |
- | +1.6 | +5.6 |
| ⭐ | 17 | ![]() Садыков Фарит 16.6 |
+6.4 | +2.4 | +7.4 |
| ⭐ | 18 | ![]() Фаттахов Дамир 17.4 |
+2.6 | +11.6 | - |
| ⭐ | 19 | ![]() Шумиченко Михаил 18 |
+24.0 | +14.0 | +3.0 |
| ⭐ | T20 | ![]() Тимошин Александр 1.9 |
+6.1 | +3.1 | +5.1 |
| ⭐ | T20 | ![]() Айбазов Олег 10.9 |
+3.1 | +3.1 | +4.1 |
| ⭐ | 22 | ![]() Католиков Эдгар 17.6 |
+20.4 | +3.4 | +8.4 |
| ⭐ | T23 | ![]() Сазонов Максим 11.3 |
+14.7 | +15.7 | +3.7 |
| ⭐ | T23 | ![]() Слижов Евгений 6.3 |
+11.7 | +3.7 | +11.7 |
| ⭐ | 25 | ![]() Ютишев Андрей 3.9 |
+7.1 | +4.1 | - |
| ⭐ | 26 | ![]() Бабкин Антон 14.6 |
+8.4 | +6.4 | +4.4 |
| ⭐ | 27 | ![]() Барышников Андрей 16.4 |
+14.6 | +14.6 | +4.6 |
| ⭐ | T28 | ![]() Ясюченя Виктор 10.2 |
+9.8 | +4.8 | +14.8 |
| ⭐ | T28 | ![]() Корба Виктор 13.2 |
+6.8 | +10.8 | +4.8 |
| ⭐ | 30 | ![]() Петруня Игорь 9 |
+5.0 | +5.0 | +5.0 |
| ⭐ | 31 | ![]() Замиховский Сергей 8.9 |
+11.1 | +15.1 | +5.1 |
| ⭐ | 32 | ![]() Шумейко Давид 11.8 |
+16.2 | +17.2 | +5.2 |
| ⭐ | 33 | ![]() Зайченко Руслан 11.6 |
+5.4 | +6.4 | +13.4 |
| ⭐ | 34 | ![]() Абушаев Максим 17.2 |
+13.8 | +17.8 | +5.8 |
| ⭐ | 35 | ![]() Сорокин Александр 6 |
+6.0 | +8.0 | +6.0 |
| ⭐ | T36 | ![]() Хусеинов Равиль 10.8 |
+6.2 | +13.2 | +17.2 |
| ⭐ | T36 | ![]() Тененбаум Денис 7.8 |
+6.2 | +11.2 | +10.2 |
| ⭐ | 38 | ![]() Дианов Артем 7.4 |
+6.6 | +12.6 | +7.6 |
| ⭐ | 39 | ![]() Дмитриев Сергей 7.3 |
+21.7 | +12.7 | +6.7 |
| ⭐ | 40 | ![]() Гринштейн Андрей 18 |
+13.0 | +8.0 | +18.0 |
| ⭐ | T41 | ![]() Рожко Денис 8 |
+12.0 | +10.0 | +9.0 |
| ⭐ | T41 | ![]() Самойлов Александр 18 |
+32.0 | +16.0 | +9.0 |
| ⭐ | T41 | ![]() Севрюков Даниил 18 |
+19.0 | +14.0 | +9.0 |
| ⭐ | 44 | ![]() Клименко Валентин 12.3 |
- | +11.7 | +9.7 |
| ⭐ | 45 | ![]() Шалдырван Юрий 10.7 |
+16.3 | +13.3 | +10.3 |
| ⭐ | 46 | ![]() Пономарев Олег 10.1 |
+11.9 | +10.9 | +12.9 |
| ⭐ | 47 | ![]() Мурашко Дмитрий 18 |
- | +11.0 | +11.0 |
| ⭐ | T48 | ![]() Смирнов Дмитрий 18 |
+18.0 | +13.0 | +18.0 |
| ⭐ | T48 | ![]() Сабиров Азамат 18 |
+17.0 | +21.0 | +13.0 |
| ⭐ | 50 | ![]() Федоров Сергей 18 |
+30.0 | +25.0 | +26.0 |




































